|  | バイヨーク スカイ ホテル/BAIYOKE SKY HOTEL  | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 222 Rajprarop Road, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand | ||
| TEL | (66 2) 656 3000 | (66 2) 656 3456 | |
| FAX | (66 2) 656 3555 | (66 2) 656 3666 | |
| ウェブサイト  | |||
| ロケーション | プラトゥナーム周辺(ラチャプラーロップ通り) 地図 | ||
| 最寄駅 | BTSチットロム駅(徒歩約25分) | ||
| バイヨーク スカイもしくはバイヨーク 2と呼ばれるバンコクで一番高い建物でありホテルでもある。宿泊の際は是非展望台へ行こう!バイヨーク スカイ ホテルロビーは18Fです。ホテル下層階は衣類のショップがぎっしりと並んでいます。 | |||
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| ホテル周辺&スポット | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
|  ジュニア スイート Low Zone |  スペリアー スイート Low Zone |  デラックス Sky Zone |  ジュニア スイート Sky Zone | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| 客室設備&サービス | 
 | 
  
  
  
  
  
  
|  屋外スイミングプール |  スパ |  Crystal Grill | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| 施設&サービス | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| バイヨーク スカイ 
        ホテル/BAIYOKE SKY HOTEL      | ||
| 2011年11月1日〜2012年10月31日まで。 | ||
| 朝食、サービスチャージ、消費税込み! | ||
| 12月31日はガラディナー料金2400バーツが別途かかります。 | ||
| ルームタイプ (スタンダードゾーン22階〜 45階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| スペリアー (ラン オブ ザ ハウス) | 2.500B | 2.800B | 
| ジュニア スイート | 2.800B | 3.000B | 
| スペリアー スイート | 2,800B | 3,100B | 
| ルームタイプ (スカイゾーン46階〜 63階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| デラックス | 2.700B | 3,100B | 
| ジュニア スイート | 3,300B | 3,700B | 
| スペリアー スイート | 4,200B | 4,600B | 
| ルームタイプ (スペースゾーン64階〜 74階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| デラックス | 3,800B | 4,200B | 
| スペリアー スイート | 5,200B | 5,800B | 
| プレジデンシャル スイート | 8,800B | 9,800B | 
| 換算方法: タイバーツ÷日本円レート(JPYのbuy)=日本円    ※日本円レート(JPYのbuy)が30.11の場合、換算する時は0.3011とし計算します。レートはHomeでご確認下さいませ。 | ||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| バイヨーク スカイ 
      ホテル/BAIYOKE SKY HOTEL      | ||
| 2012年11月1日〜2013年3月31日まで。 | ||
| 朝食、サービスチャージ、消費税込み! | ||
| 12月31日はガラディナー料金2600バーツが別途かかります。 | ||
| 2月7日から2月13日まで は1泊400バーツのサーチャージが別途かかります。 | ||
| ルームタイプ (スタンダードゾーン22階〜 45階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| スペリアー (ラン オブ ザ ハウス) | 2.600B | 2.600B | 
| ジュニア スイート | 2.800B | 2,800B | 
| スペリアー スイート | 2,900B | 3,200B | 
| ルームタイプ (スカイゾーン46階〜 63階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| デラックス | 3,100B | 3,100B | 
| ジュニア スイート | 3,400B | 3,800B | 
| スペリアー スイート | 4,200B | 4,600B | 
| ルームタイプ (スペースゾーン64階〜 74階) | シングル | ツイン/ダブル | 
| デラックス | 3,500B | 3,900B | 
| ジュニア スイート | 3,700B | 4,100B | 
| スペリアー スイート | 5,100B | 5,700B | 
| プレジデンシャル スイート | 8,800B | 9,800B | 
| 換算方法: タイバーツ÷日本円レート(JPYのbuy)=日本円    ※日本円レート(JPYのbuy)が30.11の場合、換算する時は0.3011とし計算します。レートはHomeでご確認下さいませ。 | ||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
| 写真をもっと見る | 
              
  
  
  
  
  
                    ※ホテルの事情により上記の内容が変更される場合がございます。予めご了承下さいませ。
  
  ©2008 RANCHUBUS CO.,LTD   会社登記番号 0105549010223   タイ国観光庁承認番号 11/4478
  
  更新日2012年9月28日